Rotary Drum Granulator
Le granulateur à tambour rotatif est une sorte d'équipement de production d'engrais grandement utilisé dans cette industrie. Il peut être utilisé en combinaison à un autre équipement ou utilisé individuellement.
Caractéristiques du granulateur à tambour rotatif
- Le granulateur à tambour rotatif est adapté à la granulation à chaud ou à froid. Il est parfait pour la production de large envergure d'engrais de haute, moyenne ou faible concentration.
- Notre granulateur à tambour rotatif adopté un revêtement à plaques de caoutchouc spéciales ou des plaques d'acier inox résistantes à l'acide. A l'intérieur de l'appareil de granulation, les rayures et autres marques peuvent être automatiquement retirées.
- Les caractéristiques de notre granulateur des engrais organiques sont entre autres son apparence élégante, sa structure rationnelle, sa qualité fiable, sa haute intensité de pelletisation, sa bonne résistance à la corrosion, sa bonne résistance à l'abrasion, sa faible consommation d'énergie, sa longue durée de vie, son opération simple, sa maintenance facile, etc.
- L'équipement de granulation peut être utilisé pour la production d'engrais organiques ou inorganiques.
Mécanisme de granulation du granulateur à tambour rotatif
Les matières premières de granulation sont la vapeur, l'ammoniac gazeux, l'acide phosphorique ou solution ammoniacale, la pâte de phosphate d'ammonium et la pâte de superphosphate triple. Après que ces poudres d'engrais solides soient entrées dans le tambour rotatif, elles effectuent un mouvement réciproque sous l'action de la gravité, de la force centrifuge et de la force de friction entre les engrais. Avec le mouvement rotatif du tambour, les matériaux générés sont pulvérisés sur la surface du noyau de granulation. La couche d'enrobage devient de plus en plus épaisse et les matériaux générés sont graduellement granulés selon la taille désirée, puis déchargés via l'ouverture de déchargement.
Fondé en 1954, Right Machinery Company est un fabricant et fournisseur professionnel de granulateur rotatif à tambour en Chine. Nos produits principaux sont entre autres le granulateur pour engrais composés NPK, l'équipement de traitement aux urées, l'équipement pour engrais potassiques, etc. En raison de leur haute qualité et bas prix, notre granulateur à tambour rotatif et autres équipements pour engrais sont très populaires au Vietnam, à Singapour, en Indonésie, en Inde, etc.
Si vous avez besoin d'un granulateur des engrais inorganiques ou autre granulateur, n'hésitez pas à nous contacter pour passer commande.
Paramètres du granulateur à tambour rotatifSpécifications | Enveloppe | Capacité | Moteur | Réducteur | Taille | Poids | |||||
DI mm | Longueur mm | Inclinaison ° | Rev. r/min | t/h | Modèle | Puissance | Modèle | Ratio | L×L×H | Tonnes | |
φ0.8×3.2 | 800 | 3200 | 2.5 | 17 | 2.5 | Y132M1-6 | 4 | JZQ350 | 15.75 | 3800×1800 ×2000 | 5.5 |
φ1.2×3.5 | 1200 | 3500 | 2.5 | 18.07 | 3 | Y160M-6 | 7.5 | JZQ500 | 12.5 | 3960×3070 ×2129 | 7 |
φ1.4×4 | 1400 | 4000 | 2.5 | 15.05 | 5 | Y160M-4 | 11 | JZQ500 | 20.49 | 4400×2810 ×2600 | 8 |
φ1.5×5 | 1500 | 5000 | 2.5 | 12.6 | 6 | Y180L-6 | 15 | ZQ500 | 12.64 | 5400×2910 ×2800 | 10 |
φ1.6×6 | 1600 | 6000 | 2.5 | 12 | 7 | Y180L-6 | 15 | ZQ500 | 12.64 | 7700×3003 ×3216 | 11 |
φ1.8×6 | 1800 | 6000 | 2.5 | 11.5 | 8 | Y180L-6 | 15 | ZQ650 | 10.35 | 8000×3335 ×3350 | 16 |
φ1.8×8 | 1800 | 8000 | 2.5 | 11.5 | 10 | Y180L-6 | 15 | ZQ650 | 10.35 | 10000×3380 ×3350 | 18 |
φ2.0×7 | 2000 | 7000 | 2.5 | 10.8 | 14 | Y225M-6 | 30 | ZQ650 | 10.35 | 11000×3900 ×3750 | 25 |
φ2.2×8 | 2200 | 8000 | 2.5 | 10.85 | 20 | Y250M-6 | 37 | ZQ650 | 12.64 | 9500×4410 ×3900 | 29 |
φ2.4×10 | 2400 | 10000 | 2.5 | 9.6 | 25 | Y250M-4 | 55 | ZL75 | 20 | 11600×4636 ×4955 | 42 |
φ2.6×10 | 2600 | 10000 | 2 | 9.17 | 30 | Y315M-6 | 90 | ZL75 | 14 | 12200×4850 ×4262 | 52 |
φ2.8×10 | 2800 | 10000 | 2 | 8.35 | 35 | Y315M-6 | 90 | ZLY315 | 14 | 12000×5300 ×5200 | 60 |
φ2.9×6 | 2900 | 6000 | 1.8 | 9.46 | 40 | Y315M2-6 | 132 | ZL85 | 14 | 9000×5400 ×5800 | 68 |
φ3.0×9 | 3000 | 9000 | 1.8 | 9.06 | 45 | Y315L1-4 | 160 | ZLY355 | 20 | 1100×6000 ×5800 | 70 |
φ3.2×10 | 3200 | 10000 | 1.8 | 8.54 | 50 | Y315L1-4 | 160 | ZL100 | 20 | 12100×5050 ×5800 | 80 |
φ3.3×9 | 3300 | 9000 | 2.5 | 9.14 | 55 | Y315L2-4 | 200 | ZLY400 | 20 | 12500×6689 ×6399 | 85 |
φ3.5×8 | 3500 | 8000 | 2.5 | 9.25 | 56 | Y315L2-4 | 200 | ZLY400 | 20 | 10000×6800 ×7000 | 93 |
Noms relatifs
appareil de granulation | granulateur des engrais organiques | granulateur des engrais inorganiques | équipement de granulation