Séparateur
Caractéristiques du séparateur type HJN
- Notre séparateur est caractérisé par ses performances fiables et sa large productivité.
- Si le séparateur est équipé d'un dispositif spécial, une forte courbe granulométrique peut être obtenue.
- Cet équipement de production de ciment est principalement utilisé dans les cimenteries. Il peut traiter le ciment en conformité avec les nouveaux standards du ciment. La finesse et la zone de surface spécifique sont facilement contrôlables.
- Grâce à la pâle de rotor à section modifiée, notre séparateur industriel est doté d'une haute efficience de classement et sa productivité est améliorée de 50%. Alors que dans le même temps, la zone de classement est élargie et la consommation d'électricité est réduite.
- La vitesse rotation peut être facilement ajustée et le point de classement peut être commodément choisi. Aussi notre séparateur est adapté à divers systèmes de cimenterie.
- Notre séparateur utilise une large quantité d'air de refroidissement pour réduire la température du produit fini. Le gaz d'échappement à haute concentration dans le système peut également être utilisé.
- Ce matériel pour la cimenterie est doté d'une petite taille et d'une structure compacte.
Type | Productivité de ciment T/h | Teneur en air T/h | Capacité de traitement max T/h | Vitesse de rotation de l'axe principal (r/min) | Moteurs de réserve | Réducteur de vitesse de réserve | Poste de lubrification | Poids (sans lubrification) Kg | |||
Type | Puissance (kw) | Vitesse de rotation nominale (r/min) | Type | Rapport de vitesse | |||||||
HJN-250 | 9-18 | 250 | 37.5 | 250-550 | YCTL250-4B | 22 | 132-1320 | Entraînement à courroie | XYZ-6 | 3100 | |
HJN-500 | 18-35 | 500 | 75 | 265-320 | YCTL315-4B | 45 | 132-1320 | HWX50 | 4.05 | XYZ-10 | 6680 |
750 | 27-45 | 750 | 112.5 | 180-330 | YCTL355-4A | 55 | 440-1320 | SD-100T | 4.06 | XYZ-10 | 9529 |
1000 | 36-60 | 1000 | 150 | 250-285 | YCTL350-4B | 75 | 440-1320 | SD-100 | 4.63 | XYZ-16 | 12400 |
1500 | 54-90 | 1500 | 225 | 185-240 | YCTL355-4C | 90 | 600-1320 | JK200B | 6.25 | XYZ-16 | 15000 |
2000 | 72-120 | 2000 | 300 | 165-210 | Z4-225-11 | 110 | 1500 | NLX-200 | 7.14 | XYZ-25 | 19400 |
2500 | 90-150 | 2500 | 375 | 145-190 | Z4-225-31 | 132 | 1500 | NLX-250 | 7.89 | XYZ-25 | 24400 |
3000 | 108-180 | 3000 | 450 | 135-170 | Z4-250-12 | 160 | 1500 | NLX-300 | 8.82 | XYZ-25 | 27600 |
3500 | 126-210 | 3500 | 525 | 80-175 | Z4-250-41 | 220 | 1500 | JK250-B | 7.69 | XYZ-40 | 38500 |
4000 | 144-240 | 4000 | 600 | 75-166 | Z4-280-11 | 250 | 1500 | JK320-B | 8.55 | XYZ-40 | 42100 |
4500 | 162-270 | 4500 | 675 | 70-156 | Z4-280-21 | 280 | 1500 | JK360-B | 8.87 | XYZ-63 | 55200 |
5000 | 180-300 | 5000 | 750 | 65-147 | Z4-280-32 | 315 | 1500 | JK360-B | 10.1 | XYZ-63 | 67963 |
Right Machinery Company est un fabricant professionnel de séparateur en Chine. Nous fournissons non seulement des séparateurs, mais également des vis à billes / guides, des machines de cisaillage, des presses plieuses, des équipements de production d'engrais, etc. Nous avons obtenu les certifications ISO9001:2000 et ISO9001:2008, aussi vous pouvez utiliser nos produits en toute confiance.
Nous sommes situés près d'autoroutes et d'aéroports. Cela facilite le transport des produits. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème.
Noms relatifs
équipement de production de ciment | séparateur industriel | matériel pour la cimenterie
Commentaires
Autres produits